APCSURT10000XLI代理商
UPS类型 | 在线式UPS | |
UPS额定容量 | 10KVA | |
UPS电源效率 | 93% | |
标称后备时间 | 满负载时的典型备用时间:4.0 minutes,半负载时的典型备用时间:13.2 minutes | |
输出 | 输出电压 | 220-240 |
---|---|---|
输出电压频率范围 | 50/60±3 | |
输入 | 输入电压 | 160 - 280 |
输入电压范围 | 160 - 280 | |
输入电压频率范围 | 45-65 | |
其它 | 工作噪音 | 50dBA |
输出插座 | (8)IEC 320 C13,(2)IEC 320 C19 | |
电池类型 | 密封铅酸免维护蓄电池 | |
外观参数 | 尺寸 | 660×432×264mm |
重量 | 111Kg | |
标配长度 | 660mm | |
标配宽度 | 432mm | |
标配高度 | 264mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0~40 |
工作湿度 | 0 - 95% | |
存储温度 | -20 - 60 | |
存储湿度 | 0 - 95% |
APC电源 网站;www.apc-battery.com
荷贝克蓄电池www.hoppecoke.com
索润森 蓄电池;www.sorunsen.com
销售电话;010-57149027 15340144161
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061