APC SUA3000UXICH
UPS类型 |
在线式UPS | |
UPS额定容量 | 3KVA | |
UPS电源效率 | 91% | |
标称后备时间 | 依外接电池容量 | |
输出 | 输出电压 | 230V |
---|---|---|
输出电压频率范围 | 50/60±3 | |
输入 | 输入电压 | 160 - 280 |
输入电压范围 | 160 - 280 | |
输入电压频率范围 | 50/60±3 | |
其它 | 工作噪音 | 55dBA |
输出插座 | (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19, (6) IEC Jumpers | |
电池类型 | 标称48V电池组 | |
外观参数 | 尺寸 | 660×432×130mm |
重量 | 36.36Kg | |
标配长度 | 660mm | |
标配宽度 | 130mm | |
标配高度 | 432mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0~40 |
工作湿度 | 0 - 95% | |
存储温度 | -15 - 45 | |
存储湿度 |
0 - 95%
APC电源;www.apc-battery.com 荷贝克蓄电池网站;www.hoppecoke.com
美国索润森蓄电池网站;www.sorunsen.com
销售电话;010-57149027 |
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061