梅兰日兰蓄电池北京销售中心SAL系列蓄电池放电参数表
电池型号 以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC
10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
SAL12-17 70 56.3 47.5 40.8 35.8 31.9 29 26.5 21.3 15.8
SAL12-24 110 87.6 72.1 62.1 54.5 48.7 44 40.2 32.1 23.3
SAL12-33 187 149 122 103 90 80.2 72.3 60 52.5 37.1
SAL12-40 215 170 140 119 104 92.4 83.5 76.7 60.8 43.6
SAL12-50 205 165 139 122 108 96.5 87.8 80.9 65.6 49.7
SAL12-65 286 239 203 176 156 143 131 121 98.1 70.3
SAL12-75 328 269 229 200 178 160 145 134 109 79.3
SAL12-80 366 298 252 218 193 173 158 146 118 84.6
SAL12-100 446 372 317 276 245 220 200 184 149 106
SAL12-120 482 419 370 329 296 270 245 225 180 129
SAL12-150 552 483 429 387 255 326 302 282 231 166
SAL12-200 677 585 524 477 439 406 375 350 290 212
请登录www.apc-battery.com
有请链接www.sorunsen.com
有请登录 www.hoppecoke.com
APC蓄电池版权所有
电话:010-57149027 传真:010-57107328 QQ;3135955061